1. 26.03 - 1.04 : 37, 36, 35, 36,32, 27 Media: 33,8 пунктов
2. 2 - 8.04 : 40, 37, 34, 35, 33, 27 Media: 34,3 пунктов
3. 9 - 15.04 : 39, 39, 40, 39, 35, 28 Media: 36,6 пунктов
4. 16-22.04 : 41, 40, 38, 39, 35, 30 Media : 37.1 пунктов
5. 23-29.04 : 39, 40, 41, 41, 37, 32 Media : 38.3 пунктов
6. 30.04-6.05 :40, 39, 40, 40, 36, 30 Media: 37.5 пунктов
7. 7 - 13.05 :40, 38, 38, 36, 34, 30 Media: 36 пунктов
8. 14 -20.05 : 41, 41, 39, 39, 39, 32 Media: 38.5 пунктов
9. 21-27.05 :42, 41, 40, 41, 38, 34 Media: 39,3 пунктов
10. 28.05-3.06 :40, 39, 32, 41, 39, 32 Media: 37,2 пунктов
11. 4-10.06 :38, 41, 40, 40, 42, 35 Media: 39,4 пунктов
12. 11-17.06 :42, 42, 39, 40, 39, 31 Media: 38,9 пунктов
13. 18-24.06 : 41, 43, 42, 40, 40, 33 Media: 39,8 пунктов
14. 25.06- 1.07 : 42, 39, 38, 39, 39, 32 Media: 38,2 пунктов
15. 2 - 8.07 :40, 40, 40, 39, 37, 31 Media: 37,9 пунктов
16. 9 - 15.07 :41, 40, 39, 42, 36, 32 Media: 38,4 пунктов
17. 16 - 22.07 : 41, 41, 36, 40, 39, 35 Media: 38,7
18. 23 - 29.07 : 45, 45, 42, 42, 41, 34 Media: 41,5 пунктов - рекордная неделя
19. 30.07 - 5.08 :46, 41, 38, 42, 38, 35 Media: 40 пунктов
20. 6.08 - 12.08 :44, 42, 39, 41, 40, 33 Media: 39,9 пунктов
21. 13.08 - 19.08 :43, 43, 37, 43. 40, 36 Media: 40,4 пунктов
22. 20.08 - 26.08 :44, 38, 39, 40, 38, 31 Media: 38,4 пунктов
23. 27.08 - 2.09 :44, 42, 39, 40 36, 31 Media: 38,7 пунктов
24. 3.09 - 9.09 : 42, 41, 37, 36, 34, 27 Media: 36,2 пунктов
25. 10.09 - 16.09 : 37, 41, 37, 41, 37, 31 Media: 37,4 пунктов
26. 17.09 - 23.09 : 37, 35, 38, 38, 37, 32 Media: 36,2 пунктов
27. 24.09 - 30.09 : 41, 40, 43 Media: пунктов
итого - 38,02 пункта
***************************************************************************************************************
Полное очарование
1. 16-22.04 : 35, 30, 27, 28, 28, 24 Media : 28,6 пунктов
2. 23-29.04 : 30, 30, 31, 31, 29, 25 Media : 29,3 пунктов
3. 30.04-6.05 :33, 30, 29, 30, 26, 24 Media: 26.6 пунктов
4. 7-13.05 :29, 29, 28, 29, 27, 26 Media: 28 пунктов
5. 14 -20.05 : 34, 35, 31,30, 29, 28 Media: 31,2 пункта
6. 21-27.05 :33, 33, 33, 32, 28. 28 Media: 31,2 пункта
7. 28.05-3.06 :32, 32, 28, 33, 29, 28 Media : 30,4 пункта
8. 4-10.06 :31, 32, 33, 33, 33, 30 Media: 32 пункта
9. 11-17.06 :33, 31, 29, 32, 32, 29 Media: 31 пункта
10. 18-24.06 : 32, 33, 35, 35, 32, 28 Media: 32,5 пункта
11. 25.06- 1.07 : 36, 32, 31, 32, 28, 27 Media: 31 пункт
12. 2 - 8.07 : 32, 32, 33, 33, 31, 25 Media: 31, пункт
13. 9 - 15.07 : 31, 34, 34, 37, 33, 28 Media: 32,8 пункта - лучшая неделя и рекордом
14. 16 - 22.07 : 35, 34, 34, 34, 30, 25 Media: 32 пункта
15. 23-29.07 :34, 33, 35, 33, 31, 26 Media: 32 пункта
16. 30.07 - 5.08 :34, 33, 32, 31, 30, 27 Media: 31,2 пункта
17. 6.08 - 12.08 : 32, 31, 29, 29, 29, 27 Media: 29,5 пунктов
18. 13.08 -19.08 : 33, 32, 32, 34, 31, 27 Media: 31,5 пунктов
19. 20.08 - 26.08 : 33, 28, 29, 28, 26, 23 Media: 27,9 пунктов
20. 27.08 - 2.09 : 32, 32, 27, 28, 26, 23 Media: 28 пунктов
21 3.09 - 9.09 : 31, 29, 26, 24, 27, 22 Media: 26,5 пунктов
22. 10.09 - 16.09 : 25, 29, 28, 29, 28, 24 Media: 27,2 пунктов
23. 17.09 - 23.09 : 28, 27, 28, 28, 28, 24 Media: 27,2 пунктов
24. 24.09 - 30.09 : 30, 29, 31, Media: пунктов
итого - 29,93 пункта
****************************************************************************************************************
"Габриела"
1. 18-24.06 : 30, 21, 27, 21, 21 Media: 24 пункта
2. 25.06- 1.07 : 18, 27, 19, 19 Media: 20,8 пунктов
3. 2 - 8.07 : 17, 23, 15, 18 Media: 18,3 пункта
4. 9 -15.07 :18, 19, 18, 19 Media: 18,5 пункта
5. 16 -22.07 : 17, 17, 18, 17 Media: 17,3 пункта
6. 23 - 29.07 :18, 17, 17, 17 Media: 17,3 пункта
7. 30.07 - 5.08 : 17, 15, 17, 16 Media: 16,3 пунктов
8. 6.08 - 12.08 :20, 17, 17, 20 Media: 18,5 пунктов
9. 13.08 -19.08 :19, 16, 18, 19 Media: 18 пунктов
10. 20.08 - 26.08 : 16, 13, 19, 16 Media: 16 пунктов
11. 27.08 - 2.09 : 19, 15, 19, 17 Media: 17, 5 пунктов
12. 3.09 - 9.09 : 20, 17, 16, 15 Media: 17 пунктов
13. 10.09 - 16.09 : 19, 16, 20, 15 Media: 17,5 пунктов
14. 17.09 - 23.09 : 19,18,17,18 Media: 18 пунктов
15. 24.09 - 30.09 : 21,16, Media: пунктов
итого - 18,21 пунта
*************************************************************************************
"Malhacao" 2012-2013
1. 13.08 -19.08 :21, 20, 11, 17, 16 Media: 17 пунктов
2. 20.08 -26.08 :15, 13, 13, 11, 12 Media: 12,8 пунктов
3. 27.08 - 2.09 :15, 17, 15, 12, 12 Media: 14,2 пунктов
4. 3.09 - 9.09 :16, 15, 12, 12, 11 Media: 13,2 пунктов
5. 10.09 - 16.09 :12, 16, 14, 14, 14 Media: 14 пунктов
6. 17.09 - 23.09 : 13, 11, 11, 11, 14 Media: 12 пунктов
7. 24.09 - 30.09 : 11, 13, 13, Media: пунктов
итого - 13,86 пунта
"Lado a Lado"
1. 10.09 - 16.09 : 18, 19, 19, 19, 21, 16 Media: 18,7 пунктов
2. 17.09 - 23.09 : 17, 16, 18, 17, 20, 15 Media: 17,2 пунктов
3. 24.09 - 30.09 : 17, 20, 19, Media: пунктов
итого - 17,95 пунта